各二级学院、处(室)、中心:
为有序推进本科教学合格评估工作,不断提升学校教师的课堂教学水平,顺利迎接预评估工作,根据各二级学院提交的“讲课、说课”人选安排,经研究决定选取了6名教师(讲课、说课各3名)举行公开课观摩、点评活动,现将有关事项通知如下:
一、公开课时间
7月26日(周四)上午9:00
二、公开课地点
至善楼429教室
三、公开课具体安排
时间 | 说课及点评安排 | ||||||
说课教师 | 对应专业名称 | 所属课程名称 | 课程题目 | ||||
9:00-9:15 | 会计学院:李加强 | 会计学 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |||
9:15-9:20 | 会计学院院长张岩点评(5分钟) | ||||||
9:20-9:35 | 交通机电学院:曹先洪 | 车辆工程专业 | 汽车故障诊断与排除 | 汽车发动机温度高的原因 | |||
9:35-9:40 | 交通机电学院院长龙志文点评(5分钟) | ||||||
9:40-9:55 | 人文学院:蒋勤俭 | 汉语言文学 | 中国古代文学史 | 先秦文学 | |||
9:55-10:00 | 人文学院院长王海雄点评(5分钟) | ||||||
10:00-10:10 | 李翔副校长总点评(10分钟) | ||||||
10:10-10:15 | 特聘专家左立竞教授补充点评(5分钟) | ||||||
时间 | 讲课及点评安排 | ||||||
讲课教师 | 对应专业名称 | 所属课程名称 | 课程题目 | ||||
10:15-10:45 | 护理学院:刘朋勃 | 护理专业 | 人体形态学 | 消化系统 | |||
10:45-10:50 | 护理学院院长郭永洪点评(5分钟) | ||||||
10:50-11:20 | 经济与管理学院:肖东 | 工商管理 | 经济学 | 边际分析法 | |||
11:20-11:25 | 经济与管理学院院长祁雄点评(5分钟) | ||||||
11:25-11:55 | 信息工程学院:朱晓晶 | 计算机科学与技术 | 工程数据库 | 触发器 | |||
11:55-12:00 | 信息工程学院院长潘明波点评(5分钟) | ||||||
12:00-12:10 | 高卫国副校长总点评(10分钟) | ||||||
12:10-12:15 | 特聘专家陶国胜教授补充点评(5分钟) | ||||||
四、公开课观摩、点评人员
七大评估工作组组长、副组长,特聘专家陶国胜教授、左立竞教授,各二级学院院长、专业带头人、系主任、骨干教师,评建中心及质量监控与教师发展中心相关工作人员。
五、相关要求
(一)注意把握讲课、说课的时间,其中讲课30分钟,说课15分钟;
(二)按照正常上课程序和要求,须备好教师 “三大件”;
(三)请参与讲课、说课的教师务必高度重视、认真准备,请参与观摩、点评的领导和人员提前安排好相关工作,准时参加。
教学评估与建设中心
2018年7月25日